CineBar
  • Notícias
  • Filmes
  • Filmes
  • Filmes

EUA | BRASIL 
18/05/2009 - Valores em milhões de dólares
01 Anjos e Demônios $46.204 $46.204
02 Star Trek $43.034 $147.645
03 X-Men Origens: Wolverine $14.702 $150.993
04 Minhas Adoráveis Ex-Namoradas $6.653 $39.855
05 Obsessed $4.588 $62.610
06 17 Outra Vez $3.368 $58.363
07 Monstros Vs. Alienígenas $3.182 $190.733
08 O Solista $2.402 $27.505
09 Next Day Air $2.244 $7.613
10 Terra $1.697 $29.088
Fonte: BoxOffice Report
CONTATO SOBRE
Últimos:  2 dias | 7 dias | 30 dias  procurar por:  OK
domingo, 5 de julho de 2009
Página: 1  2  3 

Megan Fox